Пищевая ценность |
Размер порции: | | 2 пак |
Количество порций: | | 22 |
| В порции | % сут. нормы |
Калории | 50 кКал | * |
Всего углеводов | 8 г | 3% |
Пищевая клетчатка | 4 г | 14% |
Белки | 4 г | * |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1200 мкг RAE | 133% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 100 мкг | 500% |
Витамин E | 100 мг | 667% |
(в виде d-альфа-токоферил сукцината) |
Витамин K | 120 мкг | 100% |
(в виде фитонадиона, менахинона-4) |
Тиамин (в виде мононитрата) | 76 мг | 6333% |
Рибофлавин | 76 мг | 5846% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 82 мг | 513% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 80 мг | 4706% |
Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота | 76 мг | 1520% |
(в виде d-пантотената кальция) |
Холин (в виде битартрата) | 90 мг | 60% |
Кальций | 650 мг | 50% |
Фосфор | 500 мг | 40% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида) | 400 мг | 95% |
Цинк (в виде оксида) | 30 мг | 273% |
Селен (в виде селенита натрия) | 50 мкг | 91% |
Медь (в виде сульфата меди) | 600 мкг | 67% |
Марганец (в виде сульфата) | 5 мг | 217% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 100 мкг | 286% |
Натрий | 35 мг | 2% |
Калий (в виде сульфата) | 200 мг | 4% |
Аминокислотный комплекс |
Аланин | 296 мг | * |
Аргинин | 217 мг | * |
Аспарагиновая кислота | 337 мг | * |
Цистин | 55 мг | * |
Глутаминовая кислота | 489 мг | * |
Глицин | 504 мг | * |
Глутамин | 83 мг | * |
Гидроксипролин | 229 мг | * |
Гистидин | 65 мг | * |
Изолейцин | 152 мг | * |
Лейцин | 290 мг | * |
Лизин | 285 мг | * |
Метионин | 69 мг | * |
Фенилаланин | 117 мг | * |
Пролин | 354 мг | * |
Серин | 166 мг | * |
Треонин | 166 мг | * |
Триптофан | 41 мг | * |
Тирозин | 77 мг | * |
Валин | 172 мг | * |
Орнитин | 5 мг | * |
Детокс-комплекс для печени |
Семена расторопши | 500 мг | * |
Ягоды боярышника | 250 мг | * |
Корнеплод свеклы | 200 мг | * |
Корень куркумы | 100 мг | * |
Протеиновый комплекс |
Смесь сывороточного протеина | 2190 мг | * |
(концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина) |
Смесь говядины и печени | 2430 мг | * |
(изолят говяжьего белка, печень) |
Комплекс для производительности |
Женьшень (Eleutherococcus senticosus) (корень) | 750 мг | * |
L-Таурин | 500 мг | * |
Битартрат холина | 250 мг | * |
Инозитол | 125 мг | * |
Карнитин | 25 мг | * |
Гематококк (Haematococcus pluvialis) | 1 мг | * |
цельные микроводоросли |
(содержит астаксантин) (AstaPure®) |
Комплекс антиоксидантов |
Spectra® | 100 мг | * |
(экстракт кофе арабика (Coffea arabica) (цельные плоды), экстракт листьев зеленого чая, концентрат ростков брокколи, экстракт головки лука, экстракт плодов яблока, кверцетин (цветки софоры японской), концентрат томатов (плоды), концентрат ростков брокколи (цветки и стебли) , концентрат каму-каму (цельные плоды), экстракт ацеролы (цельные плоды), концентрат ягод асаи, концентрат куркумы (корневище), концентрат чеснока (гвоздика), концентрат базилика (листья), концентрат орегано (листья), концентрат коры корицы , концентрат корнеплода моркови, концентрат плодов бузины, концентрат плодов гарцинии, экстракт плодов черной смородины, экстракт плодов голубики, концентрат плодов черешни, концентрат малины, концентрат листьев шпината, концентрат плодов аронии, концентрат листьев кудрявой капусты, концентрат плодов ежевики, чернику экстракт свеклы, концентрат брюссельской капусты). |
Альфа-липоевая кислота | 100 мг | * |
Спирулина (Spirulina platensis) | 50 мг | * |
Виды хлореллы | 50 мг | * |
Экстракт виноградных косточек | 50 мг | * |
Коэнзим Q10 | 5 мг | * |
Лютеин (из бархатцев мелкоцветных [Tagetes erecta]) | 1 мг | * |
Ликопин | 1 мг | * |
Пищеварительный фермент и комплекс усвоения |
Инулин | 250 мг | * |
Корень имбиря (Zingiber officinale) | 200 мг | * |
Бромелаин | 100 мг | * |
Папаин | 64 мг | * |
Липаза | 10 мг | * |
BioPerine® | 5 мг |
(экстракт плодов черного перца) | | * |
Astragin™ | 25 мг |
(экстракт корня женьшеня ложного (Panax notoginseng), экстракт корня астрагала перепончатого (Astragalus membranaceous)) | | * |
Комплекс для энергии и концентрации |
L-Тирозин | 300 мг | * |
Экстракт листьев зеленого чая | 100 мг | * |
D-Глюкуронолактон | 100 мг | * |
Какао-порошок (обработанный щелочью) | 100 мг | * |
Гинкго билоба (листья) | 100 мг | * |
*Суточная норма не определена. |
Другие ингредиенты: |
дикальций фосфат, мальтодекстрин, микрокристаллическая целлюлоза, силикатированная микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, стеарат магния, гидроксипропилцеллюлоза, диоксид кремния, L-карнитин фумарат, лецитин, фармацевтическая глазурь. |